monopoly go recompensas e hitos del evento all moon walkers
Expanda sus proyectos comerciales al espacio.
El Monopolio IR El evento Moon Walkers tiene miles de dados, pegatinas y dinero en efectivo gratis para coleccionar. Durante los próximos dos días, viajarás por el tablero de juego, aterrizarás en fichas de ferrocarril, oportunidad y cofre comunitario, y ganarás puntos por estos premios. Aquí está la lista completa de recompensas del evento Moon Walkers.
Vídeos recomendadosTodo Monopolio IR Recompensas e hitos de Moon Walkers
El Monopolio IR El evento Moon Walkers tiene 50 recompensas para reclamar durante los próximos dos días y finalizará el 23 de febrero de 2024. Puede ganar 16,310 dados y 837 fichas de premios unas horas antes de que finalice el evento Peg-E. A continuación se muestra una lista completa de cada Monopolio IR Recompensa del evento Moon Walkers.
1 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
2 | 20 | 7 fichas de premios Peg-E |
3 | 40 | 25 tiradas de dados |
4 | 45 | Dinero |
5 | 150 | 90 tiradas de dados |
6 | 40 | 10 fichas de premios Peg-E |
7 | 50 | 15 minutos de frenesí de alquiler |
8 | 55 | Paquete de pegatinas de una estrella |
9 | 65 | Dinero |
10 | 375 | 220 tiradas de dados |
11 | 60 | 15 fichas de premios Peg-E |
12 | 75 | Dinero |
13 | 90 | Paquete de pegatinas de una estrella |
14 | 80 | 20 fichas de premios Peg-E |
15 | 100 | 10 minutos de Cash Grab |
16 | 850 | 475 tiradas de dados |
17 | 100 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
18 | 110 | Dinero |
19 | 120 | 50 tiradas de dados |
20 | 115 | 35 fichas de premios Peg-E |
21 | 1,300 | 700 tiradas de dados |
22 | 150 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
23 | 160 | Dinero |
24 | 175 | 55 fichas de premios Peg-E |
25 | 200 | Dinero |
26 | 2,000 | 900 tiradas de dados |
27 | 275 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
28 | 300 | 10 minutos de High Roller |
29 | 325 | 85 fichas de premios Peg-E |
30 | 400 | 100 tiradas de dados |
31 | 1,600 | Dinero |
32 | 450 | 150 tiradas de dados |
33 | 500 | 105 fichas de premios Peg-E |
34 | 650 | Dinero |
35 | 750 | 5 minutos de Cash Boost |
36 | 4,500 | 1.800 tiradas de dados |
37 | 800 | 125 fichas de premios Peg-E |
38 | 900 | Dinero |
39 | 1,000 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 1,500 | Dinero |
41 | 10,000 | 3.500 tiradas de dados |
42 | 1,600 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
43 | 1,700 | 20 minutos de High Roller |
44 | 1,800 | 170 fichas de premios Peg-E |
45 | 7,000 | Dinero |
46 | 2,000 | 800 tiradas de dados |
47 | 3,000 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
48 | 3,500 | 210 fichas de premios Peg-E |
49 | 4,000 | Dinero |
50 | 17,500 | 7.500 tiradas de dados Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Una vez que finalice el evento Peg-E, cada ficha de premio se convertirá en efectivo, lo que le permitirá obtener dinero extra para sus mejoras históricas. Fuera de eso, el proceso es el mismo de siempre, acumulando puntos alrededor de tu Monopolio IR tablero y avanzando a través de cada hito para recibir recompensas.
Cómo sumar puntos en el Monopolio IR Evento Caminantes Lunares
Durante Monopolio GO Evento Moon Walkers, para obtener puntos es necesario aterrizar en fichas de Chance, Community Chest y Railroad. A continuación se muestran los valores de puntos base para cada uno:
- Oportunidad: Dos puntos
- Cofre comunitario: tres puntos
- Ferrocarril: cinco puntos
Su mejor estrategia es concentrarse en aterrizar en las casillas de Chance y de ferrocarril siempre que sea posible, ya que tienen las mayores probabilidades de recompensarlo con puntos adicionales. Si bien las fichas de Suerte valen menos, pueden revelar una carta que automáticamente lleva tu ficha de tablero a un lugar del ferrocarril. Si esto sucede, obtendrás los puntos de las fichas del ferrocarril.