todas las recompensas del evento pumpkin prowl en monopoly go
Tirar los dados.

El evento Pumpkin Prowl en Monopolio IR es un evento de tiempo limitado donde los jugadores pueden recolectar fichas de espantapájaros esparcidas por el tablero de juego. Cada ficha de espantapájaros vale 2 puntos y, al aumentar tu multiplicador, puedes ganar aún más puntos. El evento presenta varios hitos y, a medida que alcanzas cada hito, desbloqueas recompensas emocionantes. Aquí están todas las recompensas que puedes obtener durante el evento Pumpkin Prowl en Monopolio Ir .
vr que funciona con xbox one

Todas las recompensas por el evento Pumpkin Prowl en Monopoly GO
El evento Pumpkin Prowl ofrece una amplia gama de recompensas, que incluyen dinero en efectivo, fichas de premios, paquetes de pegatinas, tiradas de dados y potenciadores temporales. A continuación se muestra una lista de todas las recompensas y los puntos necesarios para alcanzar cada hito:
1 | 5 | Dinero |
2 | 5 | 5 fichas de premios |
3 | 10 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
4 | 75 | 125 tiradas de dados |
5 | 15 | Dinero |
6 | 15 | 15 minutos de frenesí de alquiler |
7 | 20 | 8 fichas de premios |
8 | 25 | Dinero |
9 | 150 | 230 tiradas de dados |
10 | 30 | 15 fichas de premios |
11 | 35 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
12 | 40 | Dinero |
13 | 45 | 20 fichas de premios |
14 | 400 | 550 tiradas de dados |
15 | 45 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
16 | 50 | 10 minutos de Cash Grab |
17 | 60 | 30 fichas de premios |
18 | 70 | Dinero |
19 | 800 | 950 tiradas de dados |
20 | 75 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
21 | 70 | 40 fichas de premios |
22 | 80 | 90 tiradas de dados |
23 | 100 | Dinero |
24 | 900 | 1000 tiradas de dados |
25 | 100 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
26 | 110 | 15 minutos de High Roller |
27 | 125 | 60 fichas de premios |
28 | 130 | 125 tiradas de dados |
29 | 1,000 | Ficha Jack-O-Lantern |
30 | 140 | 140 tiradas de dados |
31 | 145 | 70 fichas de premios |
32 | 150 | Dinero |
33 | 175 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
34 | 1,800 | 1.800 tiradas de dados |
35 | 250 | 85 fichas de premios |
36 | 300 | 25 minutos de frenesí de alquiler |
37 | 450 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
38 | 600 | Dinero |
39 | 4,000 | 3.800 tiradas de dados |
40 | 700 | 100 fichas de premios |
41 | 800 | Paquete de pegatinas de 5 estrellas |
42 | 900 | 800 tiradas de dados |
43 | 3,000 | Dinero |
44 | 1,000 | 130 fichas de premios |
45 | 1,100 | 5 minutos de Cash Boost |
46 | 1,200 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
47 | 1,300 | Dinero |
48 | 6,500 | 6.500 dados gratis |
49 | 4,585 | Paquete de pegatinas doradas de 4 estrellas |

Cómo ganar puntos en el evento Pumpkin Prowl
Como se mencionó anteriormente, para ganar puntos en el evento Pumpkin Prowl, debes recolectar fichas de espantapájaros aterrizando en las fichas correspondientes en el tablero de juego. Cada ficha de espantapájaros vale 2 puntos, pero al usar tu multiplicador de dados, puedes aumentar significativamente tus ganancias de puntos. Por ejemplo, si tiras 100 dados a la vez, ganarás 200 puntos. Esto le permite avanzar en el evento y desbloquear recompensas más rápido.