top 70 best udemy courses
Esta revisión de los cursos de Udemy incluye una lista de los mejores cursos en Udemy en las categorías principales con detalles completos, es decir, precio, calificaciones, etc. para que comiences a aprender hoy:
En este mundo competitivo, no todos pueden pagar la educación formal debido al aumento de los costos. Por tanto, los cursos online son cada vez más populares día a día.
Independientemente del desarrollo de habilidades personales o profesionales, debe actualizar sus habilidades o aprender una nueva habilidad / tecnología para estar al día con las últimas tendencias de la industria.
dónde ver anime gratis en línea
Udemy es una de las plataformas de aprendizaje en línea más grandes que ofrece una variedad de cursos, es decir, tanto pagados como cursos gratis para ayudarlo a nutrir y desarrollar el conocimiento a su ritmo.
Lo que vas a aprender:
Los mejores cursos de Udemy
En este tutorial, hemos presentado una lista de los cursos pagos en línea más populares en categorías como Desarrollo, TI y software, Negocios, Desarrollo personal, etc.
Cursos de desarrollo
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
El Bootcamp completo de desarrollo web 2020 | 53,5 horas | - HTML - CSS - Javascript - nodo - Reaccionar - MongoDB | 4.7 | 67740 | 216860 | .99 |
Masterclass de programación Java para desarrolladores de software | 80 horas | - Conceptos básicos de Java - Marco de primavera - Java EE - Desarrollo de Android | 4.6 | 115396 | 473574 | .99 |
Angular - La guía completa (edición 2020) | 33,5 horas | - Fundamentos angulares - Análisis profundo de componentes y enlace de datos - Usar CLI angular | 4.6 | 122574 | 396924 | .99 |
Desarrollador 2D completo de C # Unity: Aprenda a hacer juegos de código | 35 horas | - Desarrollo y diseño de juegos - Unity 2018 en C # - 7 juegos 2D Unity para Web, Mac y PC | 4.7 | 75537 | 354090 | .99 |
El curso completo de JavaScript 2020: ¡Construya proyectos reales! | 28 horas | - Proyectos - Pruebas - JavaScript - ABIERTO - AJAX - Paquete web | 4.6 | 76601 | 323540 | .99 |
React: la guía completa (incluidos Hooks, React Router, Redux) | 40,5 horas | - Reactjs - Ganchos - Redux - Reaccionar enrutamiento - animaciones - Next.js | 4.6 | 81194 | 272881 | .99 |
Desarrollador Unreal Engine C ++: aprende C ++ y crea videojuegos | 52,5 horas | - Conceptos básicos de C ++ | 4.6 | 43049 | 218341 | .99 |
Modern React con Redux (Actualización 2020) | 47,5 horas | - Redux con React Router - Paquete web - Aplicación Create-React | 4.6 | 57692 | 191989 | .99 |
El Bootcamp definitivo de MySQL: pase de principiante a experto en SQL | 20 horas | - NodeJS - MySQL | 4.6 | 41391 | 189289 | .99 |
El curso completo para desarrolladores de Node.js (3.ª edición) | 35 horas | - nodo - Rápido - MongoDB - Es | 4.7 | 47250 | 190345 | .99 |
iOS 13 y Swift 5: el Bootcamp completo de desarrollo de aplicaciones iOS | 58,5 horas | - Marco de interfaz de usuario - SwiftUI | 4.8 | 43968 | 158696 | 4.99 |
El desarrollador web completo en 2020: cero al dominio | 34 horas | - HTML - CSS - Javascript - Reaccionar - Node.js - Aprendizaje automático | 4.7 | 37088 | 126035 | .99 |
Vue JS 2: la guía completa (incluido Vue Router y Vuex) | 21,5 horas | - Aplicaciones de Vue.js | 4.7 | 38468 | 128088 | .99 |
Spring & Hibernate para principiantes (incluye Spring Boot) | 41 horas | - Primavera 5 Core - AOP - Primavera MVC - Seguridad de primavera - RESTO de primavera - Bota de primavera 2 - Hoja de tomillo - JPA e hibernación | 4.6 | 42190 | 155136 | 9.99 |
Cursos de negocios
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
Formación avanzada de Tableau 20: dominar Tableau en ciencia de datos | 10 horas | - Visualización y minería de datos. | 4.7 | 10275 | 59435 | 9.99 |
El Bootcamp SQL completo 2020: pasa de cero a héroe | 9 horas | - SQL - PostgreSQL | 4.7 | 70113 | 270857 | 4.99 |
Seminario de preparación para el examen PMP - Guía 6 del PMBOK | 24,5 horas | - Curso completo de PMP | 4.6 | 47889 | 143135 | 9.99 |
Tableau 2020 A-Z: ¡Capacitación práctica de Tableau para la ciencia de datos! | 8.5 horas | - Ejercicios de análisis de datos de la vida real. | 4.6 | 50411 | 196617 | Tableau 2020 A-Z: ¡Capacitación práctica de Tableau para la ciencia de datos!4.99 |
El Hadoop práctico definitivo: ¡domine sus macrodatos! | 14,5 horas | - MapReduce, HDFS - Chispa, Flink - Colmena, HBase - MongoDB - Cassandra - Kafka | 4.6 | 20506 | 109588 | Tableau 2020 A-Z: ¡Capacitación práctica de Tableau para la ciencia de datos!4.99 |
SQL: MySQL para análisis de datos e inteligencia empresarial | 9,5 horas | - SQL para análisis empresarial - marketing - Gestión de datos | 4.6 | 19175 | 71847 | .99 |
Forex Trading A-Z ™: con ejemplos VIVOS de Forex Trading | 5,5 horas | - Forex con dinero real en Metatrader 4. | 4.6 | 15789 | 63523 | 9.99 |
Microsoft Power BI: en funcionamiento con Power BI Desktop | 10,5 horas | - Transforma, analiza y visualiza datos. | 4.6 | 19771 | 75785 | .99 |
Blockchain A-Z ™: aprenda a construir su primera cadena de bloques | 14,5 horas | - cadena de bloques - Criptomoneda | 4.6 | 8642 | 45101 | .99 |
El curso completo de Dropship de Shopify Aliexpress | 8 horas | - Shopify negocio de dropshipping desde casa. | 4.6 | 12897 | 69983 | 4.99 |
Curso de autónomo de Seth Godin | 4,5 horas | - Vuélvete notable - Encuentra mejores clientes | 4.7 | 4343 | 24434 | 9.99 |
Seminario de preparación para el examen CAPM - Guía del PMBOK, sexta edición | 23,5 horas | - Áreas de conocimiento en gestión de proyectos. | 4.6 | 9139 | 26429 | 9.99 |
Inicie y ejecute un negocio de diseño web exitoso en 2020 | 2,5 horas | - Plan de acción paso a paso para configurar su negocio. | 4.6 | 2115 | 22286 | 9.99 |
Cursos de informática y software
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio de Active Directory y políticas de grupo | 7 horas | - Objeto de política de grupo | 4.6 | 5786 | 34391 | .99 |
Ultimate AWS Certified Developer Associate 2020 - ¡NUEVO! | 29 horas | - Temas para desarrolladores de servicios web de Amazon | 4.7 | 22047 | 117601 | .99 |
Cisco CCNA 200-301: la guía completa para obtener la certificación | 38 horas | - Experiencia en configuración y resolución de problemas de Cisco CCNA | 4.8 | 21112 | 60641 | .99 |
TOTAL: Certificación CompTIA A + (220-1001) | 17,5 horas | - Dispositivos móviles - Redes - Hardware - Virtualización y computación en la nube - Solución de problemas de hardware y red | 4.7 | 22957 | 57585 | 4.99 |
TOTAL: Certificación CompTIA Network + (N10-007) | 23 horas | - Arquitectura e instalación de redes - Aplicaciones TCP / IP y protocolos de red. - Conectividad remota - Redes inalámbricas - Gestión de riesgos, etc. | 4.7 | 13935 | 56349 | .99 |
Boot Camp de vídeo todo en uno de CCNP con Chris Bryant | 62 horas | - Experiencia de networking del mundo real | 4.6 | 7534 | 42143 | .99 |
Aprenda ingeniería social desde cero | 12,5 horas | - Hackear sistemas actualizados y parcheados | 4.7 | 3077 | 25274 | .99 |
Arduino paso a paso: Primeros pasos | 16,5 horas | - Aprendizaje paso a paso de Arduino | 4.6 | 4732 | 23631 | .99 |
Docker para principiantes absolutos - Prácticas - DevOps | 4 horas | - Introducción a Docker - Docker Compose - Enjambre de Docker | 4.6 | 15139 | 63463 | .99 |
Programación práctica de PLC (PLC II) | 8 horas | - Programación PLC | 4.8 | 2504 | 21618 | .99 |
Laboratorios Cisco CCNA Packet Tracer Ultimate: laboratorios CCNA 200-301 | 21 horas | - Conocimiento de los temas del examen CCNA | 4.6 | 4180 | 27068 | .99 |
Especialidad en análisis de datos certificado por AWS 2020 (ex Big Data) | 12,5 horas | - Kinesis, EMR, DynamoDB, Redshift | 4.6 | 4051 | 26650 | .99 |
Arquitecto de soluciones certificado por AWS - Asociado (último examen) | 84 horas | - Computación en la nube - Infraestructura global de AWS - Base de servicios de AWS - Cifrado AWS KMS | 4.7 | 6435 | 16929 | .99 |
Cursos de productividad de oficina
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
El curso completo de iMovie: ¡desde principiantes hasta avanzados 2020! | 11 horas | - Funciones y capacidades de iMovie | 4.6 | 1044 | 6811 | .99 |
Microsoft Excel: Excel de principiante a avanzado | 17,5 horas | - A-Z Microsoft Excel Course | 4.6 | 142321 | 472895 | .99 |
Microsoft Excel: fórmulas y funciones avanzadas de Excel | 8 horas | - Más de 75 fórmulas de Excel con demostraciones prácticas | 4.6 | 32317 | 162889 | .99 |
Paneles de Excel visualmente eficaces | 11 horas | - Consejos prácticos de Excel | 4.6 | 8110 | 39079 | .99 |
Microsoft Excel: Excel Power Query, Power Pivot y DAX | 7 horas | - Inteligencia empresarial de Excel (Power Query, Power Pivot y DAX) | 4.7 | 9006 | 48423 | .99 |
Gráficos de Excel: secretos de visualización para gráficos impresionantes | 8.5 horas | - Habilidades de Excel altamente avanzadas | 4.6 | 2294 | 15270 | .99 |
Aprenda los objetos SAP ABAP: curso de formación en línea | 8.5 horas | - SAP Skills - Conocimientos procedimentales de ABAP | 4.6 | 1686 | 11086 | .99 |
Modelos de datos de clase maestros de Power BI y fórmulas DAX 2020 | 4,5 horas | - Crea modelos de datos - Relaciones - Use fórmulas DAX en Microsoft Power BI | 4.5 | 2491 | 9280 | .99 |
Cursos de desarrollo personal
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
Iniciación Chamánica Espiritual - El Munay Ki (Certificado) | 8 horas | - 9 ritos del Munay Ki | 4.7 | 2876 | 19353 | .99 |
Reiki Nivel I, II y Programa Maestro / Maestro | 5 horas | - Aprende Reiki Niveles 1, 2 y Master Level | 4.7 | 37742 | 128587 | .99 |
Neuroplasticity: How To Rewire Your Brain | 3 horas | - Concepto de Neuroplasticidad y cómo utilizarlo. | 4.6 | 9618 | 74412 | .99 |
Certificación Reiki Nivel I, II y Maestría - Sanación Energética | 2,5 horas | - Aprende a usar Reiki | 4.7 | 14762 | 50440 | .99 |
Domina tu cerebro: neurociencia para el desarrollo personal | 3 horas | - Gana bienestar - Mejora tus relaciones - En última instancia, toma el control de tu propia vida. | 4.6 | 6561 | 54381 | .99 |
Tus 7 chakras: la guía completa para tu cuerpo energético | 6,5 horas | - Comprende tus chakras | 4.6 | 5753 | 23681 | .99 |
Éxito de la carta del tarot: el curso completo de lectura del tarot | 9,5 horas | - Domina tu habilidad psíquica | 4.7 | 5703 | 22547 | .99 |
Establecimiento de metas para el éxito: Certificación de entrenador de vida acreditada | 6,5 horas | - Mejores prácticas de la industria del Life Coaching. | 4.6 | 2144 | 13313 | .99 |
La libertad de Sounds True para elegir algo diferente, parte 2 | 4,5 horas | - Transforma tu vida y encuentra una paz duradera | 4.9 | 1023 | 12491 | .99 |
Habilidades psíquicas y mayor intuición con EFT (tapping) | 2,5 horas | - Técnica de libertad emocional (EFT) | 4.6 | 1813 | 11983 | .99 |
El curso básico completo de comercio de divisas | 8.5 horas | - Comprender cómo funciona el mercado FOREX. | 4.7 | 4124 | 11846 | .99 |
La ciencia del liderazgo | 3 horas | - Liderazgo - Técnicas de gestión - Habilidades de comunicación | 4.6 | 3498 | 19288 | .99 |
Curso profesional acreditado para practicantes de sanación angelical | 3 horas | - Entrenamiento completo sobre terapia de curación de ángeles | 4.6 | 3261 | 10442 | .99 |
Cursos de diseño
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
Diseño web para principiantes: codificación del mundo real en HTML y CSS | 9 horas | - HTML5, - CSS3, - Diseño receptivo, Sass | 4.6 | 11155 | 41437 | .99 |
Complete Blender Creator: aprenda modelado 3D para principiantes | 65 horas | - Usa Blender para crear hermosos modelos 3D | 4.6 | 37965 | 196321 | .99 |
Entrenamiento definitivo en Photoshop: de principiante a profesional | 14 horas | - Maestro Photoshop CC 2020 | 4.6 | 18573 | 113692 | .99 |
After Effects CC 2020: curso completo de principiante a experto | 31 horas | - Cree impresionantes Motion Graphics, efectos visuales VFX y composición de VFX | 4.6 | 18632 | 100683 | .99 |
Conceptos básicos del diseño de la experiencia del usuario: diseño de interfaz de usuario de Adobe XD | 11,5 horas | - Construye un proyecto de UX | 4.6 | 19981 | 80572 | .99 |
Masterclass de diseño gráfico - Aprende GRAN diseño | 18,5 horas | - Photoshop - ilustrador - InDesign - Teoría del diseño - Marca - Diseño de logo | 4.6 | 12913 | 51704 | .99 |
Adobe Photoshop CC - Curso de formación básico | 10 horas | - Retoque con Photoshop | 4.7 | 11655 | 44854 | .99 |
Adobe Illustrator CC - Curso de formación básico | 8.5 horas | - Diseño gráfico de Adobe Illustrator CC - Diseño de logo | 4.7 | 10110 | 39040 | .99 |
CSS: la guía completa 2020 (incl. Flexbox, Grid y Sass) | 22,5 horas | - Funciones CSS básicas y avanzadas | 4.7 | 7658 | 38877 | .99 |
Diseño de página de destino y optimización de la tasa de conversión 2018 | 10 horas | - Principios de diseño de la página de destino | 4.7 | 5934 | 34109 | .99 |
Cursos de marketing
Nombre del curso | Duración | Tópicos cubiertos | Clasificación | Reseñas | Estudiantes inscritos | Costo |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacitación definitiva de Google Ads 2020: obtenga ganancias con pago por clic | 25,5 horas | - Cuenta de AdWords desde cero | 4.6 | 38087 | 151937 | .99 |
Marketing de Facebook: cree bots de chat de Facebook Messenger | 11,5 horas | - Diseñar, desarrollar y optimizar MobileMonkey Facebook Chatbots | 4.7 | 1510 | 9197 | .99 |
Cómo crear videos animados con Powerpoint | 4 horas | - Creación maestra de videos animados | 4.6 | 2626 | 11181 | .99 |
Marca comercial: El curso completo, Parte 1 - Estrategia | 3,5 horas | - Construya una marca estratégica | 4.6 | 1873 | 7646 | .99 |
El curso completo de redireccionamiento de Facebook | 5 horas | - Aprenda todos los secretos del remarketing y la segmentación de Facebook | 4.6 | 450 | 6047 | .99 |
Generación de leads de marketing de LinkedIn para coaches y ventas B2B | 5 horas | - Las mejores estrategias de marketing de LinkedIn | 4.5 | 1094 | 16605 | .99 |
Conclusión
Udemy ofrece alrededor de 150.000 cursos que pueden ayudar a una persona a dominar cualquier habilidad o función para sus proyectos en cualquier etapa de su vida profesional.
Esperamos que esta lista de cursos pagos populares en diferentes categorías le ayude a decidir cuál es el mejor curso por el que optar.
¿Ha elegido un curso de su elección para sobresalir en su carrera?
Lectura recomendada
- Los 100 mejores cursos de Udemy GRATIS para seguir aprendiendo en cualquier momento y lugar en 2021
- Los mejores cursos en línea gratuitos con certificado de finalización en 2021
- Los 10 mejores cursos de hacking ético para principiantes (EN LÍNEA)
- Principales cursos de capacitación y certificación de blockchain para 2021
- Los 8 software DBMS de código abierto de grado empresarial más populares
- Lista de servidores SMTP gratuitos: los 10 servicios SMTP más populares en 2021
- Los 7 lenguajes de programación más populares (lista de alto nivel más utilizada)
- Los 30 software de administración de bases de datos más populares: lista completa