nintendo finally reveals nx details
Interesante
Al igual que Morpheus se levantó de las cenizas para convertirse en PSVR, o Dolphin se convirtió en GameCube, el NX se ha convertido en el 'Nintendo Switch'.
Nintendo lanzó su prometido anuncio esta mañana mostrando sus capacidades, como 'cambiar' a un juego desde su casa, en un avión, en un controlador y una tableta Switch. Zelda se mostró, por supuesto, como era Skyrim , NBA 2K , lo que parece ser un nuevo 3D Mario juego, Splatoon y un Mario Kart - Los dos últimos podrían ser similares a las nuevas ediciones de 'Juego del año'.
La mayoría de las filtraciones eran correctas: puede deslizar los controladores desde la tableta y jugar en casa o mientras viaja, lo que puede venir en forma de cartucho. En casa descansará en un 'Nintendo Switch Dock', que se conecta al televisor. Luego puede levantarlo a 'transición al modo portátil', con una 'pantalla brillante de alta definición', y utilizar los 'controladores Joy-Con desmontables' (que pueden ser utilizados por una persona con uno en 'cada mano', por dos jugadores con uno cada uno, o 'numerosas personas'. Se menciona un 'Nintendo Switch Pro Controller' (qué asco, otro comprar si los Controladores Wii U Pro no funcionan), y puedes unir los sistemas Switch para el modo multijugador local (genial).
Parece ordenado, pero muchas de las cosas mostradas hasta ahora han sido puertos (incluso puertos de la línea de Wii U existente de Nintendo); de otra manera, la Wii U parece estar completamente eliminada en función de este avance, incluso si el Switch no funciona Todavía no tengo una fecha exacta (se espera para marzo). Puede leer la lista completa de socios a continuación, que incluye Nvidia.
&toro; 505 juegos | &toro; LEVEL-5 Inc. | |
&toro; Activision Publishing, Inc. | &toro; Marvelous Inc. | |
&toro; SISTEMA DE ARCO FUNCIONA Co., Ltd. | &toro; Maximum Games, LLC | |
&toro; ATLUS CO., LTD. | &toro; Nippon Ichi Software, Inc. | |
& Bull; Audiokinetic Inc. | &toro; Parity Bit Inc. | |
&toro; Autodesk, Inc. | &toro; PlatinumGames Inc. | |
&toro; BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | &toro; RAD Game Tools, Inc. | |
&toro; Bethesda | • RecoChoku Co., Ltd. | |
&toro; CAPCOM CO., LTD. | &toro; SEGA Games Co., Ltd. | |
&toro; Codemasters® | &toro; Silicon Studio Corporation | |
&toro; CRI Middleware Co., Ltd. | &toro; Spike Chunsoft Co., Ltd. | |
• DeNA Co., Ltd. | &toro; CUADRADO ENIX CO., LTD. | |
&toro; Artes electrónicas | &toro; Starbreeze Studios | |
&toro; Epic Games Inc. | &toro; Take-Two Interactive Software, Inc. | |
&toro; Tecnologías Firelight | &toro; Juegos reveladores | |
&toro; FromSoftware, Inc. | &toro; THQ Nordic | |
&toro; Frozenbyte | &toro; Tokyo RPG Factory Co., Ltd. | |
&toro; GameTrust | &toro; TT Games | |
| • UBISOFT | |
&toro; Gungho Online Entertainment, Inc. | &toro; Ubitus Inc. | |
&toro; HAMSTER Corporation | &toro; Unity Technologies, Inc. | |
&toro; Havok | &toro; Entretenimiento interactivo de Warner Bros. | |
&toro; INTI CREATES CO., LTD. | &toro; Web Technology Corp | |
&toro; KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | ||
&toro; Konami Digital Entertainment Co., Ltd. | ||
qué VPN usar en China